• I.G. BOLSA MADRID

    • 1.126,28
    • +12,79 +1,15%
      Ficha valor
      Cotización Var. % Var. Vol. 3 meses (mill.) Vol. contratación (mill.)
      1.126,28 (15/05) +1,15 % +12,79
      Ficha valor
        Sesión Año Últimos 12 m
      Máximo 1.127,690 1.127,690 1.127,690
      Mínimo 1.115,580 966,860 884,840
      Datos
      Datos
      Capitalización 955.820
      Rent. dividendo 2,87 %
      Per medio 11.04
      Revalorización anual 12,96
      Precio al cierre
      Fecha Precio de cierre Rent.
      15/05/2024 1.126,280 1,15
      14/05/2024 1.113,490 0,70
      13/05/2024 1.105,740 0,40
      10/05/2024 1.101,350 0,48
    • Fecha cierre var %
      Fecha cierre var %
    • Buscador de Valores
      Valores Ibex
      Valor Último Var. % Var. Ac. % año Máx. Mín. Vol. Capit. Hora
      ACCIONA 123,900 1,72 2,10 -7,05 125,500 121,400 122.502 6.797 15/05
      ACCIONA ENER 22,320 1,00 0,22 -20,51 22,820 21,940 337.331 7.349 15/05
      ACERINOX 10,440 0,19 0,02 1,10 10,490 10,410 310.052 2.825 15/05
      ACS 39,480 0,10 0,04 -0,56 39,600 38,740 736.659 10.725 15/05
      ADOLFO DOMÍNGUEZ 5,340 1,91 0,10 6,80 5,480 5,320 6.078 50 15/05
      AEDAS HOMES 19,940 0,71 0,14 23,09 20,000 19,740 19.939 933 15/05
      AENA 181,600 0,44 0,80 15,53 181,900 179,100 153.097 27.240 15/05
      AIRBUS 159,800 1,38 2,18 15,83 160,300 158,940 2.065 126.607 15/05
      AIRTIFICIAL 0,140 2,19 0,00 8,37 0,143 0,137 4.022.075 186 15/05
      ALANTRA 9,120 0,88 0,08 9,01 9,140 9,080 6.466 352 15/05
      ALBA 50,900 -0,97 -0,50 6,04 51,500 50,100 4.950 3.070 15/05
      ALMIRALL 9,380 1,96 0,18 11,34 9,485 9,235 338.265 1.964 15/05
      AMADEUS IT GROUP 64,660 0,53 0,34 0,35 64,860 63,720 924.974 29.129 15/05
      AMPER 0,114 0,18 0,00 36,60 0,116 0,112 4.659.017 171 15/05
      AMREST HOLDINGS 6,300 0,00 0,00 2,11 6,390 6,380 60 1.383 15/05
      APERAM 26,580 -0,52 -0,14 -18,13 26,960 26,520 3.122 2.126 15/05
      APPLUS 12,700 0,00 0,00 27,00 12,720 12,680 137.360 1.816 15/05
      ARCELORMITTAL 23,890 -0,95 -0,23 -6,92 24,280 23,830 367.657 20.971 15/05
      ARIMA 6,200 2,65 0,16 -2,36 6,200 6,140 8.105 176 15/05
      ATRESMEDIA 4,855 -0,41 -0,02 35,09 4,920 4,820 307.860 1.096 15/05
      ATRYS HEALTH 3,620 2,26 0,08 -1,36 3,650 3,550 118.248 275 15/05
      AUDAX RENOVABLES 1,898 -0,73 -0,01 46,00 1,964 1,868 944.893 861 15/05
      AZKOYEN 6,380 -0,62 -0,04 0,31 6,440 6,340 3.324 156 15/05
      BANCO SABADELL 1,904 1,63 0,03 74,74 1,913 1,878 28.067.624 10.358 15/05
      BANKINTER 7,614 0,03 0,00 33,46 7,660 7,538 1.719.588 6.844 15/05
      BAVIERA 28,800 0,70 0,20 25,22 28,800 28,600 1.749 470 15/05
      BBVA 10,200 3,03 0,30 28,55 10,235 9,880 12.532.194 59.547 15/05
      BERKELEY ENERGIA LTD 0,215 -2,05 -0,00 23,28 0,219 0,214 911.353 96 15/05
      BODEGAS RIOJANAS 4,140 -1,43 -0,06 -10,39 4,400 4,140 5.467 21 15/05
      BORGES AGRI BR 2,760 0,00 0,00 6,98 2,760 2,760 1.800 64 15/05
      C.A.F. 33,950 0,59 0,20 4,14 34,100 33,550 23.218 1.164 15/05
      CAIXABANK 4,876 -1,61 -0,08 42,30 4,989 4,836 10.077.733 36.580 15/05
      CAM 1,340 0,00 0,00 0,00 1,340 1,340 67 15/05
      CATALANA OCCIDENTE 36,800 0,55 0,20 21,30 37,100 36,550 25.518 4.416 15/05
      CELLNEX TELECOM 34,830 2,96 1,00 -2,33 34,940 33,730 1.318.957 23.661 15/05
      CEVASA 6,000 0,84 0,05 0,00 6,000 6,000 311 140 15/05
      CIE. AUTOMOTIVE 27,600 0,73 0,20 9,14 27,900 27,350 28.651 3.382 15/05
      CLEOP 1,150 0,00 0,00 0,00 1,150 1,100 6.500 11 15/05
      COCA-COLA EUROP 69,100 0,00 0,00 15,59 69,400 68,700 248 31.731 15/05
      COLONIAL 6,145 4,15 0,24 -6,18 6,180 5,890 1.036.072 3.316 15/05
      DEOLEO 0,243 1,25 0,00 6,58 0,249 0,236 2.494.180 122 15/05
      DESA 13,400 0,00 0,00 13,48 13,000 13,000 100 24 15/05
      DIA 0,014 1,49 0,00 15,25 0,014 0,013 23.158.504 790 15/05
      DURO FELGUERA 0,580 -0,51 -0,00 -11,04 0,594 0,578 91.194 125 15/05
      EBRO FOODS 16,020 0,25 0,04 3,76 16,160 16,020 49.376 2.465 15/05
      ECOENER 3,880 0,78 0,03 -8,49 3,880 3,850 1.433 221 15/05
      EDREAMS ODIGEO 6,660 2,30 0,15 -13,17 6,740 6,500 86.869 850 15/05
      ELECNOR 21,200 1,68 0,35 8,44 21,300 20,800 111.283 1.844 15/05
      ENAGAS 14,240 -0,70 -0,10 -6,71 14,460 14,230 1.171.513 3.731 15/05
      ENCE 3,574 -1,00 -0,04 26,20 3,628 3,550 649.812 880 15/05
      ENDESA 18,210 1,42 0,25 -1,35 18,220 17,965 799.027 19.280 15/05
      ERCROS 3,500 0,00 0,00 32,58 3,505 3,490 36.632 320 15/05
      EZENTIS 0,210 0,00 0,00 134,90 0,214 0,199 6.315.427 97 15/05
      FAES 3,645 0,69 0,03 16,63 3,655 3,595 232.458 1.153 15/05
      FCC 13,420 0,60 0,08 -7,83 13,420 13,160 9.664 5.853 15/05
      FERROVIAL 37,400 2,24 0,82 13,26 37,520 36,160 1.508.089 27.702 15/05
      FLUIDRA 23,860 1,53 0,36 26,58 23,860 22,980 326.793 4.668 15/05
      GAM 1,450 0,00 0,00 22,88 1,550 1,430 39.295 137 15/05
      GESTAMP 3,040 0,66 0,02 -11,54 3,060 3,015 449.230 1.750 15/05
      GLOBAL DOMINION ACCESS 3,580 -0,42 -0,02 6,55 3,630 3,570 142.027 575 15/05
      GRENERGY RENOVABLES 29,150 -0,51 -0,15 -14,87 29,600 28,950 20.216 892 15/05
      GRIFOLS 10,180 3,37 0,33 -34,13 10,435 9,722 7.297.460 4.338 15/05
      GRIFOLS CL.B 7,000 6,06 0,40 -33,65 7,065 6,695 875.019 1.830 15/05
      GRUPO EMP. SAN JOSE 4,730 -1,46 -0,07 36,71 4,830 4,670 59.721 308 15/05
      IAG 2,126 -0,75 -0,02 19,37 2,157 2,118 11.387.521 10.569 15/05
      IBERDROLA 12,355 1,31 0,16 5,85 12,410 12,165 8.300.528 79.360 15/05
      IBERPAPEL 19,350 0,26 0,05 7,50 19,450 19,300 883 208 15/05
      INDITEX 43,800 0,74 0,32 13,00 43,970 43,420 1.249.788 136.509 15/05
      INDRA 20,120 0,60 0,12 43,71 20,200 19,950 399.202 3.554 15/05
      INMOBILIARIA DEL SUR 8,000 3,90 0,30 15,91 8,000 7,700 2.207 149 15/05
      INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM 0,565 0,00 0,00 0,18 0,576 0,564 301 33 15/05
      LABORATORIO REIG JOFRE 2,750 -2,48 -0,07 22,22 2,850 2,740 52.629 219 15/05
      LAR ESPAÑA 7,240 -0,14 -0,01 17,72 7,250 6,600 198.843 606 15/05
      LIBERTAS 7 1,730 0,00 0,00 69,61 1,730 1,730 8.475 38 15/05
      LINEA DIRECTA BR 1,094 1,30 0,01 28,55 1,096 1,078 606.974 1.191 15/05
      LINGOTES 6,880 0,00 0,00 12,42 6,880 6,880 252 69 15/05
      LOGISTA 27,020 2,04 0,54 16,12 27,020 26,540 178.522 3.587 15/05
      MAPFRE 2,334 1,13 0,03 20,12 2,348 2,308 2.691.133 7.188 15/05
      MEDIAFOREUROPE 3,106 -0,77 -0,02 33,13 3,106 3,084 3.274 1.030 15/05
      MELIÁ HOTELS 7,810 0,97 0,07 31,04 7,875 7,755 441.036 1.721 15/05
      MERLIN PROP. 11,060 3,36 0,36 9,94 11,100 10,740 1.016.315 5.196 15/05
      METROVACESA 9,180 0,44 0,04 13,61 9,300 9,140 58.014 1.392 15/05
      MIQUEL COSTAS 13,000 0,78 0,10 11,28 13,050 12,700 16.180 520 15/05
      MONTEBALITO 1,440 0,70 0,01 -1,37 1,440 1,380 3.716 46 15/05
      NATURGY 24,900 -0,16 -0,04 -5,95 25,000 24,740 382.048 24.143 15/05
      NATURHOUSE HEALTH 1,660 -0,60 -0,01 8,67 1,670 1,635 3.390 100 15/05
      NEINOR HOMES 11,000 0,00 0,00 9,21 11,020 10,920 27.775 825 15/05
      NEXTIL 0,358 -3,24 -0,01 -5,79 0,359 0,338 1.438.121 117 15/05
      NH HOTEL GROUP 4,350 2,23 0,09 3,82 4,355 4,260 30.966 1.895 15/05
      NICOLÁS CORREA 6,900 0,88 0,06 10,21 6,900 6,800 2.618 85 15/05
      NYESA 0,005 0,00 0,00 0,00 0,005 0,005 10.599.090 5 15/05
      OHLA 0,451 3,49 0,02 0,31 0,451 0,431 4.624.669 267 15/05
      ORYZON GENOMICS 2,030 0,00 0,00 7,52 2,065 2,010 400.341 128 15/05
      PESCANOVA 0,413 -1,67 -0,01 101,46 0,426 0,406 221.061 12 15/05
      PHARMAMAR 35,840 5,23 1,78 -12,76 35,880 34,200 67.997 658 15/05
      PRIM 10,200 0,00 0,00 -1,42 10,200 10,100 7.442 174 15/05
      PRISA 0,367 0,82 0,00 26,55 0,367 0,358 8.394 377 15/05
      PROSEGUR 1,730 1,05 0,02 -1,70 1,730 1,706 208.329 949 15/05
      PROSEGUR CASH 0,518 0,00 0,00 -1,65 0,520 0,515 169.061 769 15/05
      PUIG BRANDS B 25,660 -0,23 -0,06 4,73 25,860 25,240 206.036 15.282 15/05
      REALIA 1,010 0,50 0,00 -4,72 1,010 1,000 21.404 828 15/05
      REDEIA 16,760 1,64 0,27 14,48 16,830 16,490 1.035.887 9.069 15/05
      RENTA CORPORACION 0,920 -1,08 -0,01 15,00 0,956 0,910 86.601 30 15/05
      RENTA 4 10,300 0,00 0,00 1,97 10,300 10,200 176 419 15/05
      REPSOL 14,685 -0,94 -0,14 12,50 14,920 14,605 3.841.833 17.877 15/05
      ROVI 85,750 1,60 1,35 42,44 85,850 84,050 64.091 4.632 15/05
      SACYR 3,748 0,97 0,04 22,24 3,760 3,706 1.405.281 2.607 15/05
      SANTANDER 4,812 1,25 0,06 29,88 4,837 4,758 31.084.984 76.153 15/05
      SOLARIA 11,420 -1,55 -0,18 -38,64 11,840 11,420 1.241.428 1.427 15/05
      SOLTEC POWER HOLDINGS 2,680 -0,37 -0,01 -22,14 2,800 2,670 475.506 245 15/05
      SQUIRREL 1,535 -1,60 -0,02 3,02 1,570 1,480 35.624 139 15/05
      TALGO 4,375 -0,57 -0,03 -0,34 4,405 4,360 67.540 542 15/05
      TECNICAS REUNIDAS 10,330 5,41 0,53 23,71 10,720 9,825 758.524 830 15/05
      TELEFÓNICA 4,152 0,44 0,02 17,49 4,208 4,130 17.865.032 23.876 15/05
      TUBACEX 3,145 1,13 0,04 -10,14 3,145 3,085 289.866 406 15/05
      TUBOS REUNIDOS 0,718 -1,64 -0,01 11,32 0,735 0,716 653.744 125 15/05
      UNICAJA BANCO 1,306 0,31 0,00 53,39 1,316 1,295 8.390.722 3.467 15/05
      URBAS 0,004 2,50 0,00 -4,65 0,004 0,004 39.062.696 58 15/05
      VIDRALA 107,800 1,13 1,20 16,14 108,200 106,600 23.739 3.064 15/05
      VISCOFAN 61,500 0,99 0,60 14,74 61,500 60,900 50.217 2.860 15/05
      VOCENTO 0,934 -1,48 -0,01 78,11 0,950 0,920 113.629 116 15/05
    • Buscador de Valores
      Valores Análisis fundamental
      Valor Recomendación Actual (Nota Media) Recomendación hace 1 mes Recomendación hace 2 mes Recomendación hace 3 mes

      Escala de recomendaciones bursátiles en la que 1 significa vender, 5 mantener y 10 comprar.

      Copyright © 2014 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

    • Buscador de Valores
      Ratios
      Valor PER BPA Rentabilidad por Dividendo Precio/Cash Flow Precio Valor Contable EBITDA Bº Neto
    • Buscador de Valores
      Valores Análisis técnico
      Valor Recomendación Técnica a corto plazo Primera Resistencia Primer Soporte Tendencia a C/P Tendencia a M/P Tendencia a L/P
    • Buscador de Valores
      Riesgo
      Valor Volatilidad anualizada a 30 sesiones Volatilidad anualizada a 125 sesiones Volatilidad anualizada a 250 sesiones VAR diario a 30 sesiones VAR diario a 250 sesiones

    Indice Últimas noticias

    16-05-2024

    Dividendos para cobrar en la Bolsa española antes del verano

    En poco más de un mes, el 20 de junio, comienza oficialmente el verano. Hasta entonces los inversores disponen de una amplia gama de oportunidades para cobrar los dividendos que tienen previsto abonar en este periodo las empresas cotizadas en la Bolsa española.