ECONOMÍA
Economía

Precio de la luz por horas hoy, 30 de abril: cuándo es más barata y más cara en el día

El mes de abril termina con un descenso del coste de la electricidad

Precio de la luz por horas hoy, 30 de abril: cuándo es más barata y más cara en el día

El último día del mes de abril registra un ligero descenso en lo que al precio de la luz se refiere. De acuerdo con los datos difundidos por el OMIE, la tarifa eléctrica es 53,44 euros por megavatio hora (MWh) para el día 30 de abril de 2024.

Cuándo es más cara la luz

Hay que prestar más atención por la mañana y por la noche. Concretamente, se registra un coste superior a los 80 euros por MWh de 6 a 9 y de 21 a 22. La franja más cara del día es la comprendida entre las 7 y las 8, con un precio de 99,32 euros por megavatio hora.

Cuándo es más barata la luz

Los consumidores españoles podrán aprovecharse de cuatro horas consecutivas con una tarifa inferior a los 20 euros por megavatio hora; algo que ocurre por la tarde, de 13 a 17. Mientras que el tramo más barato del 30 de abril se sitúa entre las 13 y las 14, con un coste de 15,1 euros por MWh.

Precio de la luz por horas hoy, 30 de abril: cuándo es más barata y más cara en el día

Precio de la luz por horas, martes 30 de abril

  • De 00:00 a 01:00: 73,73 euros/MWh

  • De 01:00 a 02:00: 57,83 euros/MWh

  • De 02:00 a 03:00: 58,99 euros/MWh

  • De 03:00 a 04:00: 68,81 euros/MWh

  • De 04:00 a 05:00: 64,77 euros/MWh

  • De 05:00 a 06:00: 77,13 euros/MWh

  • De 06:00 a 07:00: 85,36 euros/MWh

  • De 07:00 a 08:00: 99,32 euros/MWh

  • De 08:00 a 09:00: 84,41 euros/MWh

  • De 09:00 a 10:00: 58,0 euros/MWh

  • De 10:00 a 11:00: 41,0 euros/MWh

  • De 11:00 a 12:00: 35,01 euros/MWh

  • De 12:00 a 13:00: 28,26 euros/MWh

  • De 13:00 a 14:00: 15,1 euros/MWh

  • De 14:00 a 15:00: 17,5 euros/MWh

  • De 15:00 a 16:00: 19,14 euros/MWh

  • De 16:00 a 17:00: 17,5 euros/MWh

  • De 17:00 a 18:00: 20,4 euros/MWh

  • De 18:00 a 19:00: 31,96 euros/MWh

  • De 19:00 a 20:00: 48,25 euros/MWh

  • De 20:00 a 21:00: 60,1 euros/MWh

  • De 21:00 a 22:00: 83,91 euros/MWh

  • De 22:00 a 23:00: 70,98 euros/MWh

  • De 23:00 a 00:00: 65,0 euros/MWh

EconomíaPrecio de la luz por horas hoy, 24 de abril: cuándo es más barata y más cara en el día
EconomíaPrecio de la luz por horas hoy, 27 de abril: cuándo es más barata y más cara en el día
EconomíaPrecio de la luz por horas hoy, 26 de abril: cuándo es más barata y más cara en el día

Comentarios

Esta noticia aún no tiene comentarios
Danos tu opinión