• I.G. BOLSA MADRID

    • 1.126,01
    • -0,27 -0,02%
      Ficha valor
      Cotización Var. % Var. Vol. 3 meses (mill.) Vol. contratación (mill.)
      1.126,01 (09:09) -0,02 % -0,27
      Ficha valor
        Sesión Año Últimos 12 m
      Máximo 1.128,380 1.127,690 1.127,690
      Mínimo 1.126,010 966,860 884,840
      Datos
      Datos
      Capitalización 955.294
      Rent. dividendo 2,86 %
      Per medio 11.04
      Revalorización anual 12,94
      Precio al cierre
      Fecha Precio de cierre Rent.
      15/05/2024 1.126,280 1,15
      14/05/2024 1.113,490 0,70
      13/05/2024 1.105,740 0,40
      10/05/2024 1.101,350 0,48
    • Fecha cierre var %
      Fecha cierre var %
    • Buscador de Valores
      Valores Ibex
      Valor Último Var. % Var. Ac. % año Máx. Mín. Vol. Capit. Hora
      ACCIONA 123,900 0,00 0,00 -7,05 125,000 123,900 2.696 6.797 09:08
      ACCIONA ENER 22,300 -0,09 -0,02 -20,58 22,360 22,300 7.093 7.342 09:08
      ACERINOX 10,400 -0,38 -0,04 0,71 10,450 10,400 18.687 2.814 09:09
      ACS 39,560 0,20 0,08 -0,36 39,660 39,540 4.250 10.747 09:08
      ADOLFO DOMÍNGUEZ 5,480 2,62 0,14 9,60 5,480 5,480 707 51 09:03
      AEDAS HOMES 19,900 -0,20 -0,04 22,84 19,900 19,840 3.548 931 09:06
      AENA 181,800 0,11 0,20 15,66 182,000 181,700 3.113 27.270 09:08
      AIRBUS 159,500 -0,19 -0,30 15,61 159,840 159,500 62 126.369 09:02
      AIRTIFICIAL 0,139 -0,57 -0,00 7,75 0,141 0,139 350.983 185 09:07
      ALANTRA 9,140 0,22 0,02 9,25 9,140 9,140 175 353 09:00
      ALBA 50,900 0,00 0,00 6,04 50,900 50,800 42 3.070 09:03
      ALMIRALL 9,380 0,00 0,00 11,34 9,440 9,380 10.408 1.964 09:08
      AMADEUS IT GROUP 65,120 0,71 0,46 1,07 65,200 64,780 31.946 29.337 09:08
      AMPER 0,115 0,88 0,00 37,80 0,116 0,115 415.023 172 09:07
      AMREST HOLDINGS 6,390 1,43 0,09 3,57 6,390 6,390 51 1.403 09:01
      APERAM 26,880 1,13 0,30 -17,21 26,880 26,880 100 2.150 09:00
      APPLUS 12,700 0,00 0,00 27,00 12,700 12,700 232 1.816 09:00
      ARCELORMITTAL 23,650 -0,21 -0,05 -7,85 23,770 23,650 39.414 20.760 09:09
      ARIMA 8,360 34,84 2,16 31,65 8,420 8,360 11.007 238 09:07
      ATRESMEDIA 4,860 0,10 0,01 35,23 4,865 4,860 8.477 1.097 09:00
      ATRYS HEALTH 3,660 1,10 0,04 -0,27 3,690 3,660 14.303 278 09:08
      AUDAX RENOVABLES 1,916 0,95 0,02 47,38 1,950 1,898 111.322 869 09:08
      AZKOYEN 6,380 0,00 0,00 0,31 6,380 6,380 200 156 09:00
      BANCO SABADELL 1,896 -0,39 -0,01 74,05 1,900 1,893 916.218 10.317 09:09
      BANKINTER 7,614 0,00 0,00 33,46 7,630 7,602 19.758 6.844 09:09
      BAVIERA 28,300 -1,74 -0,50 23,04 28,400 28,300 140 462 09:01
      BBVA 10,160 -0,39 -0,04 28,05 10,235 10,160 344.876 59.313 09:09
      BERKELEY ENERGIA LTD 0,215 -0,23 -0,00 23,00 0,215 0,215 20.448 96 09:00
      BODEGAS RIOJANAS 4,140 -1,43 -0,06 -10,39 4,400 4,140 5.467 21 15/05
      BORGES AGRI BR 2,760 0,00 0,00 6,98 2,760 2,760 1.800 64 15/05
      C.A.F. 33,800 -0,44 -0,15 3,68 33,950 33,800 1.240 1.159 09:04
      CAIXABANK 4,888 0,25 0,01 42,65 4,920 4,880 294.770 36.670 09:08
      CAM 1,340 0,00 0,00 0,00 1,340 1,340 67 15/05
      CATALANA OCCIDENTE 36,800 0,55 0,20 21,30 37,100 36,550 25.518 4.416 15/05
      CELLNEX TELECOM 34,870 0,11 0,04 -2,22 34,970 34,720 24.558 23.688 09:08
      CEVASA 6,000 0,84 0,05 0,00 6,000 6,000 311 140 15/05
      CIE. AUTOMOTIVE 27,700 0,36 0,10 9,53 27,700 27,700 1.549 3.395 09:00
      CLEOP 1,150 0,00 0,00 0,00 1,150 1,100 6.500 11 15/05
      COCA-COLA EUROP 69,400 0,43 0,30 16,09 69,400 69,400 150 31.869 09:00
      COLONIAL 6,150 0,08 0,01 -6,11 6,190 6,145 57.577 3.319 09:08
      DEOLEO 0,247 1,65 0,00 8,33 0,247 0,247 57 124 09:00
      DESA 13,400 0,00 0,00 13,48 13,000 13,000 100 24 15/05
      DIA 0,014 0,00 0,00 15,25 0,014 0,014 1.390.077 790 09:00
      DURO FELGUERA 0,580 0,00 0,00 -11,04 0,591 0,580 2.500 125 09:08
      EBRO FOODS 16,100 0,50 0,08 4,27 16,100 16,000 4.336 2.477 09:02
      ECOENER 3,860 -0,52 -0,02 -8,96 3,860 3,860 102 220 09:00
      EDREAMS ODIGEO 6,700 0,60 0,04 -12,65 6,720 6,620 16.797 855 09:08
      ELECNOR 21,300 0,47 0,10 8,95 21,300 21,300 658 1.853 09:00
      ENAGAS 14,220 -0,14 -0,02 -6,85 14,270 14,190 69.839 3.725 09:09
      ENCE 3,578 0,11 0,00 26,34 3,600 3,572 6.388 881 09:08
      ENDESA 18,150 -0,33 -0,06 -1,68 18,205 18,150 28.706 19.216 09:06
      ERCROS 3,500 0,00 0,00 32,58 3,505 3,490 36.632 320 15/05
      EZENTIS 0,212 0,95 0,00 137,14 0,212 0,206 283.425 98 09:08
      FAES 3,650 0,14 0,01 16,79 3,655 3,650 4.519 1.154 09:00
      FCC 13,560 1,04 0,14 -6,87 13,560 13,560 830 5.914 09:00
      FERROVIAL 37,260 -0,37 -0,14 12,84 37,400 37,220 13.615 27.598 09:06
      FLUIDRA 23,960 0,42 0,10 27,11 24,040 23,880 19.130 4.687 09:07
      GAM 1,450 0,00 0,00 22,88 1,550 1,430 39.295 137 15/05
      GESTAMP 3,040 0,00 0,00 -11,54 3,040 3,040 26.152 1.750 09:03
      GLOBAL DOMINION ACCESS 3,600 0,56 0,02 7,14 3,600 3,600 2.384 579 09:06
      GRENERGY RENOVABLES 29,000 -0,51 -0,15 -15,30 29,000 29,000 138 888 09:00
      GRIFOLS 10,235 0,54 0,05 -33,78 10,290 10,170 87.141 4.361 09:09
      GRIFOLS CL.B 7,025 0,36 0,03 -33,41 7,025 7,000 3.748 1.837 09:02
      GRUPO EMP. SAN JOSE 4,680 -1,06 -0,05 35,26 4,680 4,680 5.835 304 09:00
      IAG 2,092 -1,60 -0,03 17,46 2,132 2,088 1.888.456 10.400 09:08
      IBERDROLA 12,330 -0,20 -0,02 5,64 12,360 12,320 168.143 79.199 09:08
      IBERPAPEL 19,350 0,26 0,05 7,50 19,450 19,300 883 208 15/05
      INDITEX 43,830 0,07 0,03 13,08 43,980 43,810 49.908 136.603 09:09
      INDRA 20,200 0,40 0,08 44,29 20,200 20,160 11.348 3.568 09:07
      INMOBILIARIA DEL SUR 8,000 3,90 0,30 15,91 8,000 7,700 2.207 149 15/05
      INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM 0,565 0,00 0,00 0,18 0,576 0,564 301 33 15/05
      LABORATORIO REIG JOFRE 2,750 0,00 0,00 22,22 2,750 2,750 281 219 09:00
      LAR ESPAÑA 7,240 -0,14 -0,01 17,72 7,250 6,600 198.843 606 15/05
      LIBERTAS 7 1,730 0,00 0,00 69,61 1,730 1,730 8.475 38 15/05
      LINEA DIRECTA BR 1,098 0,37 0,00 29,02 1,100 1,098 55.361 1.195 09:00
      LINGOTES 6,900 0,29 0,02 12,75 6,900 6,900 8 69 09:01
      LOGISTA 27,020 0,00 0,00 16,12 27,100 27,020 6.639 3.587 09:07
      MAPFRE 2,342 0,34 0,01 20,54 2,348 2,340 116.665 7.212 09:07
      MEDIAFOREUROPE 3,106 -0,77 -0,02 33,13 3,106 3,084 3.274 1.030 15/05
      MELIÁ HOTELS 7,775 -0,45 -0,03 30,45 7,845 7,775 20.137 1.714 09:09
      MERLIN PROP. 11,020 -0,36 -0,04 9,54 11,070 11,000 20.024 5.177 09:07
      METROVACESA 9,370 2,07 0,19 15,97 9,370 9,300 8.843 1.421 09:08
      MIQUEL COSTAS 12,800 -1,54 -0,20 9,57 12,800 12,800 803 512 09:06
      MONTEBALITO 1,440 0,70 0,01 -1,37 1,440 1,380 3.716 46 15/05
      NATURGY 24,940 0,16 0,04 -5,80 25,000 24,920 6.530 24.182 09:08
      NATURHOUSE HEALTH 1,660 -0,60 -0,01 8,67 1,670 1,635 3.390 100 15/05
      NEINOR HOMES 11,100 0,91 0,10 10,20 11,100 11,100 9 832 09:00
      NEXTIL 0,357 -0,28 -0,00 -6,05 0,359 0,349 18.722 117 09:04
      NH HOTEL GROUP 4,300 -1,15 -0,05 2,63 4,350 4,300 1.555 1.874 09:05
      NICOLÁS CORREA 6,840 -0,87 -0,06 9,25 6,840 6,840 35 84 09:00
      NYESA 0,005 0,00 0,00 0,00 0,005 0,005 150 5 09:00
      OHLA 0,460 2,00 0,01 2,31 0,468 0,458 771.001 272 09:08
      ORYZON GENOMICS 2,050 0,99 0,02 8,58 2,060 2,045 34.587 129 09:05
      PESCANOVA 0,414 0,24 0,00 101,95 0,414 0,406 14.100 12 09:08
      PHARMAMAR 36,180 0,95 0,34 -11,93 36,180 36,000 2.130 664 09:09
      PRIM 10,150 -0,49 -0,05 -1,90 10,150 10,150 624 173 09:00
      PRISA 0,350 -4,63 -0,02 20,69 0,350 0,350 275 360 09:00
      PROSEGUR 1,738 0,46 0,01 -1,25 1,738 1,738 1.389 953 09:00
      PROSEGUR CASH 0,518 0,00 0,00 -1,65 0,520 0,515 169.061 769 15/05
      PUIG BRANDS B 25,680 0,08 0,02 4,82 25,720 25,680 1.437 15.294 09:00
      REALIA 1,000 -0,99 -0,01 -5,66 1,000 1,000 882 820 09:00
      REDEIA 16,750 -0,06 -0,01 14,41 16,770 16,730 13.867 9.063 09:07
      RENTA CORPORACION 0,920 0,00 0,00 15,00 0,956 0,920 14.092 30 09:08
      RENTA 4 10,300 0,00 0,00 1,97 10,300 10,200 176 419 15/05
      REPSOL 14,650 -0,24 -0,04 12,23 14,740 14,635 92.018 17.835 09:08
      ROVI 86,500 0,87 0,75 43,69 86,500 86,250 2.904 4.672 09:08
      SACYR 3,750 0,05 0,00 22,31 3,766 3,750 77.349 2.609 09:08
      SANTANDER 4,818 0,11 0,01 30,02 4,830 4,813 676.306 76.240 09:09
      SOLARIA 11,590 1,49 0,17 -37,72 11,590 11,450 36.374 1.448 09:08
      SOLTEC POWER HOLDINGS 2,680 0,00 0,00 -22,14 2,680 2,680 3.168 245 09:00
      SQUIRREL 1,530 -0,33 -0,00 2,68 1,530 1,530 3 139 09:00
      TALGO 4,390 0,34 0,01 0,00 4,390 4,390 944 544 09:00
      TECNICAS REUNIDAS 10,700 3,58 0,37 28,14 10,820 10,640 54.055 859 09:09
      TELEFÓNICA 4,143 -0,22 -0,01 17,23 4,152 4,131 1.030.110 23.491 09:08
      TUBACEX 3,155 0,32 0,01 -9,86 3,155 3,150 13.526 407 09:00
      TUBOS REUNIDOS 0,718 0,00 0,00 11,32 0,730 0,718 4.897 125 09:08
      UNICAJA BANCO 1,313 0,54 0,01 54,22 1,316 1,306 95.306 3.486 09:08
      URBAS 0,004 0,00 0,00 -4,65 0,004 0,004 7.420.760 58 09:01
      VIDRALA 108,200 0,37 0,40 16,57 108,200 108,200 108 3.075 09:06
      VISCOFAN 61,700 0,33 0,20 15,11 61,700 61,600 449 2.869 09:08
      VOCENTO 0,934 -1,48 -0,01 78,11 0,950 0,920 113.629 116 15/05
    • Buscador de Valores
      Valores Análisis fundamental
      Valor Recomendación Actual (Nota Media) Recomendación hace 1 mes Recomendación hace 2 mes Recomendación hace 3 mes

      Escala de recomendaciones bursátiles en la que 1 significa vender, 5 mantener y 10 comprar.

      Copyright © 2014 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

    • Buscador de Valores
      Ratios
      Valor PER BPA Rentabilidad por Dividendo Precio/Cash Flow Precio Valor Contable EBITDA Bº Neto
    • Buscador de Valores
      Valores Análisis técnico
      Valor Recomendación Técnica a corto plazo Primera Resistencia Primer Soporte Tendencia a C/P Tendencia a M/P Tendencia a L/P
    • Buscador de Valores
      Riesgo
      Valor Volatilidad anualizada a 30 sesiones Volatilidad anualizada a 125 sesiones Volatilidad anualizada a 250 sesiones VAR diario a 30 sesiones VAR diario a 250 sesiones

    Indice Últimas noticias

    16-05-2024

    Dividendos para cobrar en la Bolsa española antes del verano

    En poco más de un mes, el 20 de junio, comienza oficialmente el verano. Hasta entonces los inversores disponen de una amplia gama de oportunidades para cobrar los dividendos que tienen previsto abonar en este periodo las empresas cotizadas en la Bolsa española.